機械種別 | 台数 |
---|---|
ダイカストマシン 350t | 5台 |
ダイカストマシン 500t | 1台 |
各種プレス機(5~10t) | 5台 |
ショットブラスト(ハンガー式) | 2台 |
ショットブラスト(ゴムエプロン式) | 1台 |
EQUIPMENT LIST.保有設備一覧
生産設備(ダイカスト)

生産設備(機械加工)

機械種別 | 台数 |
---|---|
マシニングセンター#30 | 113台 |
マシニングセンター#40 | 7台 |
NC旋盤 | 33台 |
平面研削盤 | 10台 |
内径研削盤 | 9台 |
立形ブローチ盤(1.5t、15t) | 3台 |
品質保証部門

機械種別 | 台数 |
---|---|
CNC 3次元測定機(X900、Y1000、Z600) | 2台 |
3Dスキャナ型 3次元測定機 | 1台 |
3次元測定機(手動式) | 1台 |
真円度測定機 | 1台 |
形状、粗さ測定機 | 1台 |
測長機 | 1台 |
金型、治工具部門

機械種別 | 台数 |
---|---|
マシニングセンター #50(汎用型) | 1台 |
マシニングセンター #40(金型加工用) | 2台 |
ダイスポッティングプレス(100t) | 1台 |
放電加工機 | 2台 |
NC工具研削盤 | 1台 |
汎用フライス盤、汎用旋盤、ボール盤等 | 複数台 |
3DCAD・CAM、2DCAD

機械種別 | 台数 |
---|---|
CATIA V5 | 1台 |
CAMTOOL | 1台 |
IRONCAD | 2台 |
M-DRAF Spirit | 8台 |